In 2015 zijn de premiepercentages voor de verzekeringen van werknemers aangepast. Vanaf 1 januari 2015 gelden de volgende premiepercentages voor de werknemersverzekeringen:
WW-Awf | 2,07% |
WAO/WIA basis | 5,25% |
Bijdrage kinderopvang | 0,50% |
Whk | variabel, zie beschikking |
Zvw | 6,95% |
Idem, bijdrage werknemer (indien van toepassing) | 4,85% |
WW premie sectorfonds | variabel, sector afhankelijk |
Idem, Culturele sector | 2,35% (lang > jaar) – 10,88% (kort) |
Maximum premieloon per loontijdvak
Loontijdvak | Maximum premieloon |
Dag | € 199,90 |
Week | € 999,53 |
Vier weken | € 3.998,15 |
Maand | € 4.331,33 |
Kwartaal | € 12.994 |
Jaar | € 51.976 |
Het aantal SV-dagen in 2015 bedraagt 261. Voor de premieberekening wordt uitgegaan van 260 dagen.